联系电话
13641834824
精密过滤器筒体外壳一般采用优质不锈钢材质制造,是一种高效、节能、密闭操作的固液分离设备。内部采用折叠滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同精度的过滤元件,以达到出水水质的要求。设计结构独特,体积小,装卸滤芯十分方便,滤筒清洗方便简单。
该过滤器是在密闭的筒体内,装有若干只滤芯垂直安装在滤板上组成。它是依靠滤芯作为过滤介质,在密闭容器内进行加压过滤的。
本机体积小、重量轻、使用方便、过滤面积大、堵塞率低、过滤速度快、无污染、化学稳定性好。此过滤器能滤除绝大部分微粒,所以广泛应用于精滤和除菌过滤。 滤芯匹配:
不锈钢外壳与各种型号的滤芯匹配使用,以达到用户的过滤需求。过滤精度从0.1um-100um,滤芯长度有5、10、20、30和40英寸,滤筒内可安装1-150芯。可配备滤芯种类有聚丙烯折叠滤芯、聚四氟乙烯折叠滤芯、聚醚砜折叠滤芯、聚偏氟乙烯折叠滤芯等。
用于各种悬浮液的固液分离。使用范围广,适用于医药、化工、食品、饮料、化妆品、环保、水处理、电子、冶金等领域。
参数规格表:
规格 | 理论流量 | 装配滤芯 | 进出口尺寸 | 外 形 尺 寸mm | ||||
m³/h | 根数 | 长度 | A | B | C | D | ||
10英寸1芯 | 0.5 | 1 | 10英寸 | DN15DN20DN25 | 310 | 70 | 102 | 180 |
20英寸1芯 | 1 | 20英寸 | 560 | |||||
30英寸1芯 | 1.5 | 30英寸 | 810 | |||||
10英寸3芯 | 1.5 | 3 | 10英寸 | DN25DN32 | 400 | 100 | 200 | 350 |
20英寸3芯 | 3 | 20英寸 | 650 | |||||
30英寸3芯 | 4.5 | 30英寸 | 900 | |||||
10英寸5芯 | 2.5 | 5 | 10英寸 | DN32DN40 | 410 | 120 | 219 | 400 |
20英寸5芯 | 5 | 20英寸 | 660 | |||||
30英寸5芯 | 7.5 | 30英寸 | 910 | |||||
40英寸5芯 | 10 | 40英寸 | 1160 | |||||
10英寸7芯 | 3.5 | 7 | 10英寸 | DN40DN50 | 430 | 130 | 250 | 440 |
20英寸7芯 | 7 | 20英寸 | 680 | |||||
30英寸7芯 | 10.5 | 30英寸 | 930 | |||||
40英寸7芯 | 14 | 40英寸 | 180 | |||||
10英寸9芯 | 4.5 | 9 | 10英寸 | DN50DN65 | 450 | 140 | 300 | 480 |
20英寸9芯 | 9 | 20英寸 | 700 | |||||
30英寸9芯 | 13.5 | 30英寸 | 950 | |||||
40英寸9芯 | 18 | 40英寸 | 1200 | |||||
10英寸12芯 | 6 | 12 | 10英寸 | DN65DN80 | 470 | 150 | 350 | 530 |
20英寸12芯 | 12 | 20英寸 | 720 | |||||
30英寸12芯 | 18 | 30英寸 | 970 | |||||
40英寸12芯 | 24 | 40英寸 | 1220 | |||||
10英寸15芯 | 7.5 | 15 | 10英寸 | DN65DN80 | 490 | 150 | 400 | 560 |
20英寸15芯 | 15 | 20英寸 | 740 | |||||
30英寸15芯 | 22.5 | 30英寸 | 990 | |||||
40英寸15芯 | 30 | 40英寸 | 1240 | |||||
20英寸19芯 | 19 | 19 | 20英寸 | DN80DN100 | 650 | 170 | 400 | 600 |
30英寸19芯 | 28.5 | 30英寸 | 900 | |||||
40英寸19芯 | 38 | 40英寸 | 1150 | |||||
20英寸21芯 | 21 | 21 | 20英寸 | DN80DN100 | 660 | 170 | 450 | 650 |
30英寸21芯 | 31.5 | 30英寸 | 920 | |||||
40英寸21芯 | 42 | 40英寸 | 1170 | |||||
30英寸25芯 | 37.5 | 25 | 30英寸 | DN125 | 930 | 200 | 500 | 700 |
40英寸25芯 | 50 | 40英寸 | 1190 |
设计压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.0Mpa、2.5Mpa。
表面处理方式:镜面抛光、喷砂等。
进出口形式:法兰、快装、螺纹。
其他规格尺寸可定制。
理论流量是处理水时的参考值。实际值会因液体的粘度、杂质含量和压差的变化而不同。